CON200 中国台湾 Clean CON电导率 测定仪 本公司致力于水质环境检测。不断创新研发制造环保及精确量测的水质分析仪器,至今已销售10多余个国家,并在中国/中国台湾/新加坡及美国成立分公司服务广大的消费使用者。
CON200 中国台湾 Clean CON电导率 测定仪
CON200 中国台湾 Clean CON电导率 测定仪
特点:
● | 應用:水质测试,冷却塔水,锅炉水,池塘,污染控制,废水,工业处理系統?。? | |
● | IP67 防水等級?。? | |
● | 43*70mm超大 LCD 显示屏幕。 | |
● | 自动关机功能,数据保存功能。 | |
● | 温度偏移调整功能。 | |
● | 100 组量测数值存储功能。 | |
● | 两节 AA(5号)电池,使用寿命超过 500 小时。 | |
● | 电极效能指示。已标定点数显示。 | |
● | 电极标定结果显示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 |
CON200 技术参数:
电导率 / TDS / 盐度 测量范围 | 0~5.000 uS/cm (ppm), 0~50.00 uS/cm (ppm), | |
电导率分辨率 | 0.001 uS/cm (ppm), 0.01 uS/cm (ppm), | |
电导率精确度 | ±1% F.S. | |
比电阻测量范围 | 0 ~ 18.3 MΩ*cm | |
比电阻分辨率 | 0.1 MΩ*cm | |
精确度 | ±1% F.S. | |
温度测量范围 | -5.0 ~ 120°C / 23.0 ~ 248.0°F | |
温度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F | |
温度精确度 | ±0.3°C / ±0.5°F | |
温度补偿 | 自动?温度补偿? | |
参考温度 | 15.0 ~ 30.0°C ( 出厂 25°C ) | |
温度系数 | 0.00 ~ 9.99% ( 出厂 2.00% ) | |
TDS 系数 | 0.40 ~ 1.00 ( 出厂 0.50 ) | |
盐度系数 | 0.65 | |
电极常数 | 0.01, 0.1, 1 ,10 ( 搭配电极 ) | |
电源 | 2x1.5V AA | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸/重量 | 73×152×42mm / 250g |
CON200
订购:
免费:4008-275-257
商城在线订购:http://elab17.1688.com/
上海屹利科学仪器(永利·集团)有限公司 www.elab17.com
上海屹利科学仪器(永利·集团)有限公司(杭州办)
工作: 2670566745