CON5500 中国台湾 Clean 工业在线 CON电导率 测定仪 本公司致力于水质环境检测。不断创新研发制造环保及精确量测的水质分析仪器,至今已销售10多余个国家,并在中国/中国台湾/新加坡及美国成立分公司服务广大的消费使用者。
CON5500 中国台湾 Clean 工业在线 CON电导率 测定仪
CON5500 中国台湾 Clean 工业在线 CON电导率 测定仪
特点:
● | 应用:监控工业制程中純水的电导度和比电阻 | |
● | NEMA4X,IP65 防护等级:全天候防水防气。 | |
● | 适合精密量测控制的水质工业场合及制程设備。 | |
● | 对称的信号输出介面,能有效防止电磁干扰。 | |
● | 多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。 | |
● | 二级密码保护:防止未经授权的更改设置。 | |
● | 大型背光LCD萤幕,可自由开关,可独立设定高低点控制和延迟时间。 | |
● | 两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带宽度。 | |
● | 第三组清洗/警报功能继电器 |
CON5500 技术参数:
電導度測量範圍 | 0.000 ~ 3.000 / 30.00 / 300.0 uS/cm, |
比电阻测量范围 | 0.3 ~ 30.0 MΩ*cm / 3 ~ 300.0 MΩ*cm |
TDS 测试范围 | 0.000 ~ 3.000 / 30.00 / 300.0 ppm / |
温度解析度 | 0.001 / 0.01 / 0.1 uS/cm , 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm , 0.1 MΩ*cm |
准确度 | ±1% F.S. |
温度范围 | -5.0 ~ 130°C |
温度解析度 / 准确度 | 0.1°C / ±0.5°C |
电极常数 | K= 0.01, 0.1, 1 ,10 ( 搭配电极 ) |
温度系统 | PT1000 |
线抗补偿 | 0.0 ~20.0Ω |
信号输出 / 负载 | 0/4 ~ 20mA / 600Ω |
输出介面 | RS-485 |
高低点迟滞范围 | 0.1 ~ 10%F.S. |
继电器 / 规格 | 3 SPST / 250V 1A |
清洗频率 / 时间 | 1 ~ 999 小时 / 1 ~ 999 秒 |
EMC 标准 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
操作环境温度 | -10 ~ 50°C ( 14 ~ 122°F ) |
操作环境湿度 | 10 ~ 95% |
电源 | 220 /110 VAC |
尺寸/重量 | 190x160x133mm / 1.5kg |
CON5500
订购:
免费:4008-275-257
商城在线订购:http://elab17.1688.com/
上海屹利科学仪器(永利·集团)有限公司 www.elab17.com
上海屹利科学仪器(永利·集团)有限公司(杭州办)
工作: 2670566745